Gänse-Beringung
Das heutige Wissen über das Leben der arktischen Gänse verdanken wir umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu deren Zweck einige Gänse mit farbigen Halsringen markiert werden und die zusätzlich einen Buchstaben- und Zahlencode tragen. Die Halsringe stören die Tiere nicht und können aus mehreren hundert Metern Entfernung abgelesen werden. Anhand der Wiederfunde der Tiere können dann Aussagen über die Zugwege und Tagesaktivitäten gemacht werden. Wenn Sie eine solche Gans sehen und den Code sicher ablesen, können Sie ihn unter https://submit.cr-birding.org/ melden. Folgende Angaben sind wichtig: Ringfarbe, Ringnummer, Beobachtungsort, Flächennutzung, Datum und Uhrzeit. Sie erhalten einen Lebenslauf der von Ihnen beobachteten Gans mit allen bis dahin gemeldeten Sichtungen.
Die Saatgans "2CX" kann anhand ihres Ringes identifiziert und 17 Jahre lang beobachtet werden: Nachdem sie 1990 als Jungtier am Gülper See beringt wurde, ist sie die ersten Jahre nur in Ostdeutschland gesehen worden. Ab 1996 hielt sie sich im Winter dann regelmäßig am Unteren Niederrhein auf. Dabei wurde sie meist in der unmittelbaren Umgebung von Rees gesehen. Wie die Fotos zeigen, ist der ehemals gelbe Ring im Laufe der Jahre verblasst und wirkte fast weiß. Die Spur verliert sich dann nach der letzten Beobachtung am 13.10.2007 in Brandenburg. Aufgrund des Alters ist ein natürlicher Tod sehr wahrscheinlich.
| Datum | Ort | Bundesland | Land |
| 17.10.1990 | Gülper See, Havelland | BRB | D |
| 25.09.1994 | Dömitz, LWL | MVP | D |
| 05.11.1995 | Neolith Teiche, Köthen | SAH | D |
| 04.01.1996 | Speldrop-Androp | NRW | D |
| 10.01.1996 | Oirlosche Peel | LIM | NL |
| 04.01.1997 | Rees | NRW | D |
| 26.01.1997 | Kalker-Reeserschanz | NRW | D |
| 04.02.1998 | Rees | NRW | D |
| 06.02.1998 | Rees-Esserden | NRW | D |
| 10.12.1999 | Reeserward | NRW | D |
| 06.01.2000 | Klein Esserden | NRW | D |
| 10.12.2000 | Rees-Reeserwelle | NRW | D |
| 18.11.2001 | Rees-Reeserward | NRW | D |
| 05.01.2002 | Niedermörmter | NRW | D |
| 25.11.2002 | Rees-Reeserwelle | NRW | D |
| 01.12.2002 | Rees | NRW | D |
| 20.12.2002 | Niedermörmter | NRW | D |
| 20.01.2003 | Reeser Schanz | NRW | D |
| 27.12.2003 | Rees, Am Meerweg | NRW | D |
| 18.01.2004 | Haren, Emsland | NDS | D |
| 02.02.2004 | Rees-Reeserward | NRW | D |
| 05.02.2004 | Rees, Schmales Meer | NRW | D |
| 12./19.02.2004 | Rees-Reeserward | NRW | D |
| 23.02.2004 | Rees-Reeserwelle | NRW | D |
| 26.02.2004 | Emmerich-Praest | NRW | D |
| 16.11.2004 | Niedermörmter | NRW | D |
| 26.02.2005 | Rees-Reeserwelle | NRW | D |
| 06.12.2005 | Rees-Millingen | NRW | D |
| 06.12.2005 | Düffelward, Kleve | NRW | D |
| 21.01.2006 | Rees-Esserden | NRW | D |
| 30.01.2006 | Obermörmter | NRW | D |
| 05.02.2006 | Obermörmter | NRW | D |
| 05./06.02.2006 | Niedermörmter | NRW | D |
| 11.12.2006 | Rees-Reeserward | NRW | D |
| 08.01.2007 | Rees-Reeserward | NRW | D |
| 22./25.01.2007 | Rees-Reeserward | NRW | D |
| 13.10.2007 | Müggendorf | BRB | D |
Auf der Seite blessgans.de gibt es viele weitere, interessante Informationen rund um das Thema Gänseforschung und Beringung.


